PLANTENGEMEENSCHAPPEN
ZIE OOK: ECOSYSTEMEN, VEGETATIE , FLORA'S NEDERLAND
| Algemeen | ||
| Overzicht der plantengemeenschappen in Nederland V.Westhoff e.a. pp 79 NNV no 7,'s-Graveland, 1942 | ||
| Het Savelsbos, Bosgezelschappen en bodem J.M.M.v.d.Broek, W.H.Diemont pp 120 pb (met bodemkaarten) Pudoc Wageningen, 1966 | ||
| Plantengemeenschappen in Nederland V.Westhoff A.J.den Held pp 324 hc st Zutphen, 1969 | ||
| *Nederlandse oecologische Flora, Wilde planten en hun relaties E.J.Weeda, ill gebr. Westra hc st A4 IVN Hilversum | ![]() |
|
| - deel 1 - 5 + reg. Zie FLORA'S NEDERLAND: Ecologische flora's | ||
| Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen, Twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de NJN, Bloemlezing uit kruipnieuws1937-1958 J.C.Smittenberg (red) pp 416 pb typoschr, NJN/NM Amsterdam, 1973 | ||
| De plantengroei van de Duinen van Oostvoorne in 1980 en de veranderingen sinds 1934 R.G.A.Boot, D.v.Dorp pp 119 pb obl met 2 krtn 3000 exx St Zuidhollands Landschap Rotterdam, 1986 | ||
| Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier A.Koster pp 236 hc KNNV Utrecht, 1991 | ||
| Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen K.V.Sýkora e.a. pp 280 hc KNNV Utrecht, 1993 | ||
| Indicatorsoorten M.H.Jalink, A.J.M.Jansen (bew.M.J.Nooren) pb SBB Driebergen | ||
| - deel 1 Methode en toepassing P.C.Schipper, M.J.Nooren pp 70 2007 | ||
| - deel 2 Beekdalen pp 146 1995 + veldversie pp 34 1995 | ||
| - deel 3 Laagveenmoerassen pp 178 1996 + veldversie pp 50 1996 | ||
| - deel 4 Hoogvenen pp 137 1998 + veldversie pp 22 1998 | ||
| - deel 5 Vennen pp 202 1998 + veldversie pp 34 1998 | ||
| - deel 6 Duinvalleien (kalkarme duinen) C.S.J.Aggenbach, M.H.Jalink pp 186 + veldversie pp 26 2001 | ||
| - deel 7 Duinvalleien (kalkrijke duinen) C.S.J.Aggenbach, J.Grijpstra, M.H.Jalink pp 178 + veldversie pp 26 2002 | ||
|
- deel 8 Droge duinen pp 210 C.J.S.Aggenbach, M.H.Jalink + veldversie pp 34 1999 |
||
| - deel 9 Boezemlanden C.S.J.Aggenbach, M.H.Jalink , bew. M.J.Nooren pp 206 + veldversie pp 30 2005 | ||
| - deel 10 Uiterwaarden C.S.J.Aggenbach, J.Grijpstra, M.H.Jalink (bewerking: M.J.Nooren) pp 194 + veldversie pp 38 2007 | ||
| Atlas van plantengemeenschappen in Nederland E.J.Weeda, J.H.J.Schaminee, L.v.Duuren hc st KNNV Uitgeverij Utrecht | ||
| - deel 1 Wateren, moerassen en natte heiden pp 333, 2000 | ||
| - deel 2 Graslanden, zomen en droge heiden pp 224, 2002 | ||
| - deel 3 Kust en binnenlandse pioniermilieus pp 256 2003 | ||
| - deel 4 Bossen, struwelen en ruigten pp 281 2005 | ||
|
|
||
| Plantensociologie | ||
| Experimenteele plantensociologie G.L.Funke pp 224 Noorduijn's Wetenschappelijke Reeks no 10 J.Noorduijn & Zn Gorinchem, 1943 | ||
| 100 jaar op de knieën, De geschiedenis van de plantensociologie in Nederland J.Schaminée, R.v.'t Veer pp 238 hc Opulus/KNNV Noordwolde, 2000 | ||
|
|
||
| Onderzoek | ||
| Hydrology and restoration of wet heathland and fen meadow communities A.J.M.Jansen pp 190 pb (proefschr.l, Rijksuniversiteit Groningen) eigen uitgave, Groningen, 2000 | ||
|
|