Terug naar Tuinontwerp / Parktuin Oosterhouw
BEPLANTING ROZENTUNNEL VERHILDERSUM TE LEENS 1)
(Beplantingsplan Studio voor Tuinconsult 1998)
| ROZEN | ![]() |
| Een bijzonder beplantingsplan met 88 verschillende leirozen. De kleuren rood en geel zijn weggelaten. Rood, omdat deze kleur historisch niet juist (kwam voor 1900 niet voor) is en geel omdat deze slecht met roze combineert. Tegen de verhoogde gedeelten van de tunnel zijn doorbloeiende rozen geplant. Aantrekkelijkheid is hier belangrijker dan totaal historisch juist: oude rozen zijn nooit doorbloeiend. De tuin is ontworpen in 1968 met Renaissance en Barok als inspiratiebron en valt onder de categorie historiserend. | |
| *) doorbloeiend of remonterend; de andere zijn zomerbloeiend (eind juni-begin juli) | |
| De rozen zijn geleverd door de voormalige rozenkwekerij Ingwer J.Jensen te Flensburg (Dld). | |
| Zie ook: Oude rozen in Parktuin Oosterhouw | |
| CLEMATIS | |
| Bij iedere roos werd een clematis geplant, waarbij ook de kleuren nauwkeurig zijn uitgezocht. Vooral kleinbloemige, tegen omvalziekte-resistente rassen zijn er geplant. (clematisplan: Afien Torringa) |
| KLEUR | NUMMER | RASNAAM | IN CULTUUR SINDS | CLEMATISSOORTEN EN -RASSEN | KLEUR / BIJZONDERHEDEN | |
| WIT | 1 | 'Clbg Eva Teschendorff' | 1932 *) | var. odorata | wit met roze vleug | |
| 2 | 'Clbg Frau Karl Druschki' | 1906 *) | 'Superba' | wit | ||
| 3 | 'Clbg Schneewittchen' | 1970 *) | 'Superba' | wit | ||
| 4 | 'Gruss an Zabern' | 1904 | var. odorata | wit met roze vleug | ||
| 5 | 'Long John Silver' | 1934 | Clematis montana | wit | ||
| 6 | 'Mountain Snow' | 1985 | Clematis montana | wit | ||
| 7 | 'Patricia Macoun' | 1945 | Clematis montana | wit | ||
| 9 | 'Poltjärnan' | 1937 | var wilsonii | creme | ||
| 10 | 'Purity' | 1917 | var wilsonii | creme | ||
| 11 | 'Sir Cedric Morris' | 1979 | var wilsonii | creme | ||
| 12 | 'Snowflake ' | 1922 | var. odorata | wit met roze vleug | ||
| 13 | 'White Dorothy' | 1908 | var wilsonii | creme | ||
| 14 | 'Schneewalzer' | 1987 *) | 'Alexander' | creme-wit | ||
| 15 | 'Weisse New Dawn' | 1959 *) | 'Alexander' | creme-wit | ||
| 16 | 'Colonial White' | 1959 | var. odorata | wit met roze vleug | ||
| CREMEWIT | 17 | 'Clbg Mrs Herbert Stevens' | 1922 | 'Minuet' | creme, rozepurper gerand | |
| 18 | 'Albéric Barbier' | 1900 *) | Clematis viticella | purper tot violet | ||
| 19 | 'Direktor Benschop' | 1945 | 'Polish Spirit' | purperblauw met nuances | ||
| 20 | 'Frances E.Lester' | 1946 | 'Margot Koster' | donkerroze-violet | ||
| 21 | 'Jersey Beauty' | 1899 | 'Little Nell' | wit, purper geaderd | ||
| 22 | 'Silver Moon' | 1910 | 'Purpurea PLena Elegans' | purper-violet | ||
| WIT TOT LICHTROZE | 23 | 'Bennetts Seedling' | 1840 | 'Betty Corning' | roze-blauw | |
| 24 | 'Minnehaha' | 1905 | Clematis alpina | blauw-violet | ||
| 25 | 'Princess Louise' | 1828 | 'Helsingborg' | diepblauw en purper | ||
| 26 | 'New Dawn' | 1930 *) | Clematis fargesii var soulei | |||
| 27 | 'Schwanensee' | 1968 *) | 'Pink Flamingo' | krachtig roze | ||
| LICHTROZE | 28 | 'Clbg Cécile Brunner' | 1894 *) | 'Violacea Delphini' | violet, dubbele bloem | |
| 29 | 'Clbg Souvenir de la Malmaison' | 1893 *) | Clematis viticella | puprer tot violet | ||
| 30 | 'Clbg The Queen Elizabeth Roze' | 1960 *) | 'Markham's Pink' | roze | ||
| 31 | 'Ayrshire Queen' | 1835 | 'Blue Bird' | helder lilablauw | ||
| 32 | 'Capreolata Ruga' | 1820 | 'Rosy O'Grady' | dieproze | ||
| 33 | 'Dr W.v.Fleet' | D. 1910 | 'White Swan' | wit, dubbele bloem | ||
| 34 | 'The Garland' | 1835 | 'Alba Luxurians' | helderwit | ||
| 35 | 'Venusta Pendula' | 1928 | 'Mme Julia Correvon' | diep wijnrood | ||
| 36 | 'Dream Girl' | 1944 *) | Clematis fargesii var soulei | |||
| 37 | 'Morning Dawn ' | 1955 *) | 'Purpurea PLena Elegans' | purper-violet | ||
| LICHT- tot HELDERROZE | 38 | 'Belle of Portugal ' | 1905 | 'Mary Rose' | purper-violet | |
| 39 | 'Karlsruhe' | 1957 | 'Royal Velours' | diep purperrood | ||
| 40 | 'Mme Sancy de Parabére' | 1874 | 'Grandiflora Sanguinea' | purperrood | ||
| 41 | 'Ruga' | voor 1830 | 'Alba Luxurians' | helderwit | ||
| 42 | 'Lawinia' | 1980 *) | 'Venosa Violacea' | diep violet, wit geaderd | ||
| 43 | 'Clbg Mme Abel Chatenay' | 1917 | 'Minuet' | creme, rozepurper gerand | ||
| VLEESKLEURIG ROZE | 44 | 'CLbg Gruss an Aachen' | 1937 *) | 'Margot Koster' | donkerroze-violet | |
| ZALMROZE | 45 | 'Clbg Mme Carole Testout' | 1902 *) | 'Etoile Violette' | violet | |
| 46 | 'Auguste Gervais' | 1917 | 'Alba Luxurians' | helderwit | ||
| 47 | 'Francois Juranville' | 1906 | 'Polish Spirit' | purperblauw met nuances | ||
| 48 | 'Lady Waterlow' | 1902 | 'Betty Corning' | roze-blauw | ||
| HELDERROZE | 49 | 'Adélaïde d'Orléans' | 1826 | 'White Lady' | wit | |
| 50 | 'Albertine' | 1921 | 'Floralia | zachtblauw | ||
| 51 | 'Apple Blossom Rose' | 1932 | 'Kermesina' | diep wijnrood | ||
| 52 | 'Dorothy Dennison' | 1909 | 'Mme Julia Correvon' | diep wijnrood | ||
| 53 | 'Dorothy Perkins' | 1901 | Clematis macropetala | blauw tot felpaars | ||
| 54 | 'Félicité et Perpétue' | 1827 | ||||
| 55 | 'Fragezeichen' | 1910 | 'Rubra' | wijnrood | ||
| 56 | 'Geschwinds Nordlandrose' | 1884 | 'Lagoon' | diepblauw | ||
| 57 | 'Mary Wallace' | 1924 | ||||
| 58 | 'Mary Queen' | 1898 | 'Södertälje' | roze-rood | ||
| 59 | 'Bantry Bay ' | 1967 *) | 'Maidwell Hall' | diep-lavendelblauw | ||
| 60 | 'Burg Baden' | 1955 *) | 'Jan Lindmark' | blauw-violet | ||
| 61 | 'Rosarium Uetersen' | 1977 *) | 'Grandiflora Sanguinea' | purperrood | ||
| DONKERROZE | 62 | 'Clbg Aloha' | ? *) | Clematis flammula | ||
| 63 | 'Marie Liesa' | 1925 | ||||
| 64 | 'Tausendschön' | 1906 | 'Ballet Skirt' | roze | ||
| 65 | 'Manita' | 1996 | 'Purpurea PLena Elegans' | purper-violet | ||
| 66 | 'Morning Jewel' | 1968 | 'Minuet' | creme, rozepurper gerand | ||
| 67 | 'Mme Alfred Carrière' | 1879 | 'Minuet' | creme, rozepurper gerand | ||
| 68 | 'Ritter von Barmstede' | 1959 *) | 'Kermesina' | diep wijnrood | ||
| ROZEROOD | 69 | 'Clbg Mrs W.J.Grant' | 1899 *) | 'Abundance' | rozerood | |
| 70 | 'American Pillar' | 1902 | 'Royal Velours' | diep purperrood | ||
| 71 | 'Mme Driout' | 1902 | 'Södertälje' | roze-rood | ||
| KARMIJNROOD DONKER | 72 | 'Dr Huey' | 1914 | 'Rubra' | wijnrood | |
| LILAROZE | 73 | 'Clbg Hermosa' | 1879 | 'Pamela Jackman' | donkerblauw | |
| 74 | 'Anemonenrose' | 1895 | 'Little Nell' | wit, purper geaderd | ||
| 75 | 'Gerbe-rose' | 1904 | 'Frankie' | middelblauw | ||
| LICHTPAARS | 76 | 'Ethel ' | 1912 | 'Rubra' | rood-violet / karmijnrood | |
| 77 | 'Hackeburg' | 1912 | 'Ruby' | donker purperroze | ||
| MIDDELPAARS | 78 | 'Rosemary Viaud' | 1924 | 'Minuet' | creme, rozepurper gerand | |
| 79 | 'Veilchenblau ' | 1909 | 'Mary Rose' | purper-violet | ||
| DONKERPAARS | 80 | 'Blue Magenta' | ? | 'Alba Luxurians' | helderwit | |
| DONKER LILAROZE | 81 | 'Donau' | 1913 | 'Venosa Violacea' | diep violet, wit geaderd | |
| ROODPAARS | 82 | 'Amadis' | 1829 | 'Frances Rives' | porceleinblauw | |
| 83 | 'Amethyst' | 1911 | 'Columbine' | vaalblauw | ||
| 84 | 'Mosel' | 1920 | 'Magnus Johnson' | helder blauw | ||
| 85 | 'Trompeter von Säckingen' | rond 1890 | 'Venosa Violacea' | diep violet, wit geaderd | ||
| 86 | 'Violetta' | 1921 | 'Etoile Violette' | violet | ||
| ZWARTROOD | 87 | 'Clbg Albert la Blotais' | 1888 *) | 'Willy' | zacht roze | |
| 88 | 'Bonfire' | 1928 | 'Constanze' | roze | ||
| 89 | 'Guinée' | 1938 | 'Rosy pagoda' | helder roze | ||
| 90 | 'Rote Flamme' | 1967 *) | 'White Columbine' | wit |
1) Door een obstructie-voerende kunstenmaker en door matig onderhoud, waarbij niet steeds de goede rassen werden vervangen, geven wij niet de garantie dat de namen bij alle nummers nog steeds kloppen. Deze rozentunnel geeft nog eens aan dat een tuin niet met veel geld te koop is; liefde voor de tuin en goed onderhoud zijn doorslaggevende factoren voor het welslagen van een tuin!